試管嬰兒的費用是一筆龐大的支出,幸好政府在110年7月1日擴大補助不孕症治療,讓鄉下媽可以減輕不少負擔,也很榮幸搭上這一波(XD
為了記錄我在2022年燒錢的時刻,提供實際的試管嬰兒支出給試管媽媽們一個參考,還有重要的政府補助金額,以及政府補助多久才下來。由於每個人的狀態各不相同,因此花費也有所差異。相較於其他試管媽媽,我最大的不同應該是我在人工受孕的療程中間,決定換成試管療程,導致後來了兩次卵才做植入吧!因此費用就相對高一些。
PS:其實還有隱形的支出沒算進去呢!例如向公司請假的成本,醫院來回跑的油錢(淚
第一次試管 (取卵未植入) 實際費用
日期 | 項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|
04/09 | 排卵針劑X5 | $7,788 | 人工受孕療程 |
04/16 | 排卵針劑X2 | $2,760 | 人工受孕療程 |
04/18 | 排卵針劑 | $9,875 | 改為試管療程 |
04/20 | 排卵針劑 傳染病檢查 | $10,811 | |
04/23 | 取卵手術 | $43,899 | 取四顆 |
共計 | $75,133 |
第二次試管 (取卵+植入) 實際費用
日期 | 項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|
05/04 | 抽血檢驗+超音波看濾泡 第二次試管嬰兒針劑及藥物 | $7,428 | |
05/05 | 回診看報告 藥物 | $3,571 | |
05/07 | 回診看報告 針劑 | $13,039 | |
05/10 | 回診看報告 針劑 | $11,792 | |
05/12 | PCR檢測 | $1,250 | 因應防疫政策,術前必須檢測 |
05/14 | 第二次取卵手術 | $63,329 | |
05/19 | 回診 | $170 | |
05/28 | 藥物 | $3,515 | |
06/06 | 回診,藥物 | $2,740 | |
06/11 | 第一次植入 | $19,034 | |
共計 | $125,868 |
第二次植入實際費用
日期 | 項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|
06/23 | 藥物 | $827 | 抓排卵周期 |
07/15 | PCR檢測 | $2,360 | 因應防疫政策,術前必須檢測 |
07/16 | 第二次植入 | $19,593 | |
07/19 | 黃體素針劑 | $725 | |
08/01 | 驗孕成功 | $1,769 | |
共計 | $25,274 |
試管嬰兒補助+入款時間
申請日期 | 補助金額 | 入帳時間 | 備註 |
---|---|---|---|
07/09 | $100,000 | 07/18 | 第一次申請,最高補助十萬 (打針+取卵+植入) |
08/13 | $20,000 | 08/26 | 第二次植入申請 |
最後,祝每位試管媽咪都能有好的結果。